<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ali Gezginoglu - Websites. Konzept, Kreation, Technik.</title>
	<atom:link href="http://www.aliasali.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliasali.de</link>
	<description>Websites. Konzept, Kreation, Technik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 22:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Event: re:publica 2010 in Berlin</title>
		<link>http://www.aliasali.de/event-republica-2010-berlin</link>
		<comments>http://www.aliasali.de/event-republica-2010-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aligezginoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[digitale gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliasali.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[“re:publica 2010 – nowhere“
Bald ist es soweit. Vom 14.-16. Apri breitet sich die Social Media-Konferenz mit bis zu 8 Veranstaltungen parallel in den benachbarten Orten  Friedrichstadtpalast, Kalkscheune und Quatsch Comedy Club in  Berlin-Mitte aus. Ich habe mir schon früh ein ermäßigtes Blogger-Ticket gekauft und muss dafür nichts anderes tun, als an dieser Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Visit re:publica 2010 in Berlin" href="http://re-publica.de/10/" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="republica-2010-berlin" src="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/uploads/republica-2010-berlin.png" alt="logo republica 2010 berlin" width="188" height="48" /></a>“re:publica 2010 – now<strong>here</strong>“</p>
<p>Bald ist es soweit. Vom 14.-16. Apri breitet sich die Social Media-Konferenz mit bis zu 8 Veranstaltungen parallel in den benachbarten Orten  Friedrichstadtpalast, Kalkscheune und Quatsch Comedy Club in  Berlin-Mitte aus. Ich habe mir schon früh ein ermäßigtes Blogger-Ticket gekauft und muss dafür nichts anderes tun, als an dieser Stelle über diese hochinteressante Veranstaltung zu schreiben, wie praktisch.</p>
<p><a title="Link zur Website der re:publica 2010" href="http://re-publica.de/10/" target="_blank">re:publica website</a>. Konferenzveranstalter sind: <a href="http://www.spreeblick.com/" target="_self">spreeblick</a> und <a href="http://www.newthinking.de/" target="_self">newthinking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliasali.de/event-republica-2010-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.aliasali.de/302</link>
		<comments>http://www.aliasali.de/302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aligezginoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[cure together]]></category>
		<category><![CDATA[internationalization]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliasali.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
Projektmanagement für Werbeagentur Lühmann, Hamburg
Projekt: haei.org
HAEi – International Patient Organization for C1 Inhibitor Deficiencies.
Beendet ist die erste Phase der neuen Website der HAE-Dachorganisation. HAE steht für Hederitäres Angioödem und ist eine seltene Krankheit von der weltweit etwa 60000 Menschen betroffen sind. Oft haben Betroffene eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäusern hinter sich, ehe die Krankheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haei.org"><img class="imgleft" src="http://aliasali.de/wordpress_de/wp-content/themes/aliasali-theme/images/haei.jpg" alt="haei logo" /></a></p>
<h3>Projektmanagement für <a class="outgoing" href="http://www.luehmann-werbeagentur.de" target="_blank">Werbeagentur Lühmann</a>, Hamburg</h3>
<h3>Projekt: <a class="project" href="http://www.haei.org">haei.org</a></h3>
<p class="distance"><strong>HAEi – International Patient Organization for C1 Inhibitor Deficiencies.</strong><br />
Beendet ist die erste Phase der neuen Website der HAE-Dachorganisation. HAE steht für Hederitäres Angioödem und ist eine seltene Krankheit von der weltweit etwa 60000 Menschen betroffen sind. Oft haben Betroffene eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäusern hinter sich, ehe die Krankheit diagnostiziert wird. HAEi bietet nationalen Organisationen, (Selbsthilfe-)Gruppen, Angehörigen, Ärzten etc. eine internationale Informations- und Austauschplattform. Die Website wird in mehreren Entwicklungsstufen gelauncht.<br />
Projekte mit ähnlicher Thematik: <a class="outgoing" href="http://www.patientslikeme.com/" target="_blank">http://www.patientslikeme.com/</a> und <a class="outgoing" href="http://www.cmlearth.com/index.jsp" target="_blank">http://www.cmlearth.com/index.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliasali.de/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: TEDx Kreuzberg @betahaus</title>
		<link>http://www.aliasali.de/tedx-kreuzberg-betahaus</link>
		<comments>http://www.aliasali.de/tedx-kreuzberg-betahaus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aligezginoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ideen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliasali.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Der (ganz) kleine Indie-Bruder des jährlich in Monterey, Kalifornien stattfindenden Konferenz kommt ins kuschelige betahaus. Mehr dazu gibt&#8217;s auf der betahaus Website. Sehr zu empfehlen ist auch die offizielle TED-Website mit vielen hochinteressanten Vorträgen in bester Qualität: TED.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7" title="ted" src="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/uploads/ted.gif" alt="ted" width="190" height="87" /></p>
<p style="text-align: left;">Der (ganz) kleine Indie-Bruder des jährlich in Monterey, Kalifornien stattfindenden Konferenz kommt ins kuschelige betahaus. Mehr dazu gibt&#8217;s auf der <a href="http://www.betahaus.de/2009/12/english-tedxthekreuzberg-betahaus/" target="_blank">betahaus Website</a>. Sehr zu empfehlen ist auch die offizielle TED-Website mit vielen hochinteressanten Vorträgen in bester Qualität: <a href="http://ted.com" target="_blank">TED.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliasali.de/tedx-kreuzberg-betahaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch von Franz Müntefering und Björn Böhning</title>
		<link>http://www.aliasali.de/besuch-von-franz-muntefering-und-bjorn-bohning</link>
		<comments>http://www.aliasali.de/besuch-von-franz-muntefering-und-bjorn-bohning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aligezginoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsformen]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliasali.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hoher Besuch an meinem Tisch im betahaus. Ich hatte wirklich nicht so ein riesigen Medienzirkus erwartet. Da waren doch glatt im NU mehrere laufende Kameras und etliche Mikrofone auf mich gerichtet und für einen kurzen Augenblick dachte ich es war doch keine gute Idee gewesen mich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich fing einfach mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="shutterset_" href="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/gallery/muentefering-im-betahaus/muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-01.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/gallery/muentefering-im-betahaus/thumbs/thumbs_muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-01.jpg" alt="muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-01" width="150" height="100" /></a>Hoher Besuch an meinem Tisch im betahaus.</strong> Ich hatte wirklich nicht so ein riesigen Medienzirkus erwartet. Da waren doch glatt im NU mehrere laufende Kameras und etliche Mikrofone auf mich gerichtet und für einen kurzen Augenblick dachte ich es war doch keine gute Idee gewesen mich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich fing einfach mal an zu reden und begrüßte Münte mit:  <a class="shutterset_" href="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/gallery/muentefering-im-betahaus/muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-07.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://www.aliasali.de/wordpress_de/wp-content/gallery/muentefering-im-betahaus/thumbs/thumbs_muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-07.jpg" alt="muentefering-ali-gezginoglu-betahaus-07" width="150" height="112" /></a>&#8220;Herzlich willkommen in meinem Office. Ich habe es heute mal hier aufgebaut. Darf ich Ihnen meine Kollegin Anja vorstellen?&#8221; Anja winkte ihm in diesem Moment über Skype von Hamburg aus zu. Hat ihm gefallen. Mehr darüber zu lesen gibt es wieder einmal im betahaus-blog: <a href="http://www.betahaus.de/2009/09/alter-onkel-spd-zu-besuch-im-betahaus/" target="_blank">http://www.betahaus.de/2009/09/alter-onkel-spd-zu-besuch-im-betahaus/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliasali.de/besuch-von-franz-muntefering-und-bjorn-bohning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Auftritt im Deutschlandradio Kultur</title>
		<link>http://www.aliasali.de/medien-auftritt-im-deutschlandradio-kultur-beitrag</link>
		<comments>http://www.aliasali.de/medien-auftritt-im-deutschlandradio-kultur-beitrag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aligezginoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsformen]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliasali.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der digitale Hinterhof. &#8220;Berlin gilt als Hauptstadt der sogenannten digitalen Boheme, die sich mit Laptop und Latte macchiato im Café zu dem, was sie Arbeit nennt, niederlässt. Doch auch ein freiberuflicher Einzelkämpfer wünscht sich manchmal eine etwas geregeltere Arbeitsumgebung. Flexible Schreibtischgemeinschaften in Berlins Hinterhöfen füllen die Lücke.&#8221; Quelle: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/1008308/
Hier der komplette Audio-Beitrag:
.. ist leider auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Der digitale Hinterhof.</strong></span><span> &#8220;Berlin gilt als Hauptstadt der sogenannten digitalen Boheme, die sich mit Laptop und Latte macchiato im Café zu dem, was sie Arbeit nennt, niederlässt. Doch auch ein freiberuflicher Einzelkämpfer wünscht sich manchmal eine etwas geregeltere Arbeitsumgebung. Flexible Schreibtischgemeinschaften in Berlins Hinterhöfen füllen die Lücke.&#8221; Quelle:</span><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/1008308/" target="_blank"> http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/1008308/</a><span><br />
<span style="text-decoration: line-through;">Hier</span> der komplette Audio-Beitrag:<br />
.. <em>ist leider auf dradio.de nicht mehr verfügbar</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliasali.de/medien-auftritt-im-deutschlandradio-kultur-beitrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/07/30/drk_20090730_1307_58ef0a08.mp3" length="10009600" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
